jinanzhaoxiangshengjiangjixieyouxiangongsi
主營(yíng):升降機(jī),登車橋,液壓式升降機(jī),導(dǎo)軌式升降機(jī),鋁合金式升降機(jī),移動(dòng)登車橋,固定登車橋,立體車庫(kù)
型號(hào) | SJYL-9II | SJYL-10II | SJYL-11II | SJYL-12II | SJYL-13II | SJYL-14II | SJYL-16II |
工作高度(m) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
平臺(tái)高度(m) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
載重能力(kg) | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 |
收藏長(zhǎng)C | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.74 | 1.74 | 1.85 |
收藏寬D | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
收藏高E | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
平臺(tái)長(zhǎng) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.59 |
平臺(tái)寬 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
護(hù)欄高 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
電壓(V)交流/直流 | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
電機(jī)壓力(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
上升/下降速度(m/s) | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s |
支腿尺寸(m)AxB | 1.44*2.08 | 1.80*2.00 | 1.80*2. |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話:點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址:山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣濟(jì)北開發(fā)區(qū)