-
套筒材質(zhì):
無
-
包裝:
國內(nèi)立式包裝
-
生成區(qū)域:
國產(chǎn)
-
原料類型:
鑄軋
-
鋁含量:
純鋁
-
合金元素:
1系
-
表面工藝:
鏡面
套筒材質(zhì):
無
包裝:
國內(nèi)立式包裝
生成區(qū)域:
國產(chǎn)
原料類型:
鑄軋
鋁含量:
純鋁
合金元素:
1系
表面工藝:
鏡面
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1028*C | 4646 |
冷軋帶材 | 1100 | F | 3.2*1280*C | 5802 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3884 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3708 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3237 |
冷軋帶材 | 1100 | F | 3.2*1280*C | 5865 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 2.84*2200*C | 6845 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4980 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 2.84*2200*C | 6865 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4655 |
冷軋帶材 | 1100 | F | 3.2*1280*C | 6354 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4193 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4986 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 2876 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3631 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1.5*1000*C | 4659 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3268 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4843 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 5153 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3786 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 5266 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1028*C | 1105 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1525*C | 4798 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1525*C | 4786 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 3*1000*C | 3420 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 3*1000*C | 3422 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 3*1000*C | 2696 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3393 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4905 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3678 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4988 |
冷軋帶材 | 1100 | H26 | 0.48*2015*C | 2251 |
冷軋帶材 | 1100 | H26 | 0.48*2015*C | 2317 |
冷軋帶材 | 1100 | H26 | 0.48*2015*C | 2291 |
冷軋帶材 | 1100 | H26 | 0.48*2015*C | 2321 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3293 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 2.5*1250*C | 3107 |
冷軋帶材 | 1100 | H26 | 0.48*2015*C | 2281 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 2.5*1250*C | 4596 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1.2*1250*C | 4574 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1.2*1250*C | 4197 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3082 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4754 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3692 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3007 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3386 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3596 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3568 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3926 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4023 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3489 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3773 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1000*C | 3966 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3489 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3117 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3543 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3623 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3585 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 5285 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4741 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1028*C | 2532 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4829 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4952 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3512 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1.5*1525*C | 4255 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1525*C | 4756 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1525*C | 5106 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1*1525*C | 4930 |
冷軋帶材 | 1100 | H14 | 1.5*1525*C | 5035 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。