后橋加工專機(jī) 汽車后橋設(shè)備專機(jī)
價(jià)格
面議
- 最小起訂量: 1臺(tái)
- 所在地:山東 棗莊
- 供貨總量: 20臺(tái)
- 發(fā)布時(shí)間:2024-12-25
丁先生 :15318459188
(聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)告訴我是"鋁道網(wǎng)"看到的信息,會(huì)有優(yōu)惠哦!謝謝。
價(jià)格
面議
丁先生 :15318459188
(聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)告訴我是"鋁道網(wǎng)"看到的信息,會(huì)有優(yōu)惠哦!謝謝。
1、技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
加工范圍 | ||
橋管長(zhǎng)度范圍 | 750-1450mm | |
行 程 | ||
X1軸 | 400 | |
Z1軸 | 400 | |
展刀1行程(Y1) | 30 | |
X2軸 | 400 | |
Z2軸 | 400 | |
展刀2行程(Y2) | 30 | |
X3軸 | 400 | |
Y3軸 | 400 | |
Z3軸 | 400 | |
主軸端面距工作臺(tái)面距離 | 100-500 | |
進(jìn) 給 速 度 | ||
X1 X2 Z1 Z2軸快速移動(dòng) | 15m/min | |
X3 Y3 Z3軸快速移動(dòng) | 12m/min | |
切削進(jìn)給 | 1-8000mm/min | |
展刀編程單位 | 0.001mm | |
電 機(jī) | ||
X1 X2 Z1 Z2軸進(jìn)給電機(jī)功率 | 1. 6kW 10NM | |
展刀進(jìn)給電機(jī)功率 | 1. 6kW 10NM | |
X3 Y3 Z3軸進(jìn)給電機(jī)功率 | 2.4kW 15NM | |
展刀頭主電機(jī)功率 | 3.7kw(1:1.5降速增力,變頻) | |
銑削動(dòng)力頭電機(jī)功率 | 3.7kw(1:1.5降速增力,變頻) | |
Z3軸機(jī)頭電機(jī)功率 | 5.5kw,伺服主軸電機(jī),1:1傳動(dòng) | |
工作臺(tái) | ||
固定工作臺(tái)尺寸 | 1000?600mm | |
工作臺(tái)承重 | 1000kg | |
主 軸 | ||
展刀頭主軸轉(zhuǎn)速 | 50-1000rpm | |
銑削動(dòng)力頭主軸轉(zhuǎn)速 | 50-1500rpm | |
Z3軸機(jī)頭主軸轉(zhuǎn)速 | 50-8000rpm | |
銑削動(dòng)力頭主軸錐孔 | NT40 | |
Z3軸機(jī)頭主軸單元 | BT40/150 | |
機(jī) 床 精 度 | ||
機(jī)床定位精度 | 0.022/500 | |
機(jī)床重復(fù)定位精度 | 0.012/500 | |
刀 庫 | ||
類型 | 圓盤式刀庫 | |
刀位 | 16T | |
整 機(jī) | ||
整機(jī)重量(約) | 9800kg | |
整機(jī)外形尺寸 | 4900X3300X2500 mm | |
四、主要外購件清單
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)或圖號(hào) | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | Z3軸主軸單元 | BT40 | 寶島丹銓 | 1套 | |
2 | Z3軸增壓缸 | SP-3.5T-13 | 亞德客 | 1套 | |
3 | 伺服展刀頭 | 80雙向,行程30 | 寶島 | 2套 | |
4 | 銑削動(dòng)力頭 | NT40 | 昆山 | 2套 | |
5 | 準(zhǔn)確滾柱絲杠副 | 3206 | 江蘇啟尖 | 2套 | Y1 Y2 伺服展刀頭 |
4010 | 江蘇啟尖 | 4套 | X1X2Z1Z2 | ||
4010 | 江蘇啟尖 | 3套 | X3 Y3 Z3 | ||
6 | 準(zhǔn)確直線導(dǎo)軌副 | 30滾珠 | 寶島上銀 | 4套 | Y1 Y2 伺服展刀頭 |
45滾珠 | 寶島上銀 | 8套 | X1X2Z1Z2 | ||
45滾珠 | 寶島上銀 | 4套 | X3 Z3 | ||
55滾柱 | 寶島上銀 | 2套 | Y3 | ||
7 | 潤(rùn)滑泵 | 南京 | 3 | ||
8 | 聯(lián)軸器 | 贏振科技 | 9 | ||
9 | 16把圓盤式刀庫 | 寶島岡田 | 1 | ||
10 | 絲杠專項(xiàng)使用軸承(P4) | SKF | 18 | ||
11 | 絲杠專項(xiàng)使用準(zhǔn)確鎖緊螺母 | 寶島盈錫 | 18 | ||
12 | 內(nèi)防護(hù) | 昆山 | 13套 | ||
13 | 數(shù)控系統(tǒng) | 成都廣泰 | 3套 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。