主要技術(shù)參數(shù) | ZK8560 | |
鉆孔能力 | 050mm | |
扭矩 | 350NM | |
力 | 16000N | |
銖削能力 | 45cm "mm | |
工作臺(tái)面尺寸 | 1000 X 600mm | |
地面至工作臺(tái)面 | 810 | |
T型槽(N/寬度/間距) | 5道/18mm/100mm | |
工作臺(tái)左右行程(X軸) | 850mm | |
工作臺(tái)前后行程(Y軸) | 600mm | |
主軸箱上下行程(Z軸) | 600mm | |
主軸端面至工作臺(tái)面 | 160-760mm | 210-810mm |
主軸距立柱導(dǎo)軌面 | 640mm | |
工作臺(tái)載荷 | 500Kg | |
導(dǎo)軌型式 | 硬軌 | |
移動(dòng)速度(X/Y/Z) | 15m/min | |
切削進(jìn)給速度 | 0-1600mm/min | |
主軸錐孔 | BT40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 40-3000r/min | |
主軸電機(jī) | 5.5/7.5KW (35NM)或7.5/llKw (48NM) | |
刀庫容量 | 16把 | |
直徑 | 銖080/0130、鉆050mm | |
長度 | 300mm | |
重量 | 6Kg | |
氣源 | 5-7bar (lOOL/min) | |
數(shù)控系統(tǒng) | KND1000M-C | |
機(jī)床重量 | 5000K | |
外形尺寸(長X寬X高) | 2850X2700X3200 |
附件:
序號(hào) | 規(guī)格與型號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注. |
1 | M16 | T型螺母 | 4件 | |
2 | BT40 3# | 套 | 1件 | |
3 | BT40 4# | 套 | 1件 | |
4 | BT40 | 鉆夾頭 | 1套 | |
5 | 內(nèi)六角扳手 | 1套 | ||
6 | 油槍 | 1件 | ||
7 | BT40 | 拉釘 | 3件 | |
8 | M30 | 吊環(huán)螺釘 | 2件 | 在機(jī)床上 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話:點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址: