項 目 | 單位 | 技術參數(shù) |
主軸錐孔錐度 | 7?4 ISO40 | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 110-490 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 0-500 |
主軸轉速范圍 | r/min | 35-1600 |
立銑頭回轉角度 | 360° | |
工作臺尺寸 | mm | 1250×320 |
工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | mm | 600/320/380 |
工作臺縱/橫向機動進給速度 | mm/min | 22-555(8級)810(快) |
工作臺垂向機動升降速度 | mm/min | 560 |
工作臺T型槽數(shù)/寬度/間距 | mm | 3/14/70 |
主傳動電動機功率 | kW | 2.2 |
工作臺機動進給電動機功率 | W | 750 |
升降臺升降進給電動機功率 | W | 750 |
冷卻泵電動機功率 | W | 90 |
冷卻泵流量 | 升/分 | 25 |
機床凈重/毛重 | kg | 1320/1420 |
外形尺寸 | mm | 1700×1560×1730 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。