項(xiàng)目/型號 |
Sw-301高等2 | Sw-251高等2 | |
工作容量 | 門寬,雙柱間距 | 1500mm | 1500 mm |
工作臺面至主軸非常大距離 | 1200mm | 1200 mm | |
行程 | X軸(床臺前后非常大行程) | 3200mm | 2700 mm |
Y軸(銑頭左右非常大行程) | 1600mm | 1600 mm | |
Z軸(橫梁上下非常大行程) | 1000mm | 1000 mm | |
Z1軸(銑頭上下非常大行程) | 380mm | 300 mm | |
加工尺寸 | X軸 | 3000mm | 2500 mm |
Y軸 | A1-1500mm/A2-1400mm | A1-1500 mm / A2-1400 mm | |
Z軸 | 1200mm | 1200 mm | |
工作臺 | 工作臺(長度) | 3000mm | 2500 mm |
工作臺(寬度) | 1150mm | 1150 mm | |
T型尺寸及橫槽數(shù) | 7TX22mm | 7T x 22mm | |
底座長度 | 6200mm | 5000 mm | |
銑頭 | 主軸錐度 | NT/BT-50(7:24) | NT/BT-50(7:24) |
立銑頭功率 | 9段速-12.5HP/9.37Kw | 9段速-12.5HP / 9.37 Kw | |
側(cè)銑頭功率 | 6段速-7.5HP/5.5Kw | 6段速-7.5HP / 5.5Kw | |
外型 | 機(jī)械尺寸(長X寬X高) | 8 X 3.1 X 3.2 | 7×3.1×3.2m |
機(jī)械重量(約) | 19000kg | 16600Kg | |
工作臺非常大荷重 | 5000kg | 5000Kg |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。