MEICHENJXIIE
主營(yíng):聯(lián)軸器,聯(lián)軸器不銹鋼膜片,聯(lián)軸器配件,齒式聯(lián)軸器,彈性聯(lián)軸器,剛性聯(lián)軸器,鑄鋁件
LLA冶金設(shè)備用輪胎式聯(lián)軸器由兩個(gè)帶軸孔的法蘭和橡膠輪胎體組成,具有優(yōu)良的軸偏移補(bǔ)嘗性和緩沖減震性能。有較高彈性,扭轉(zhuǎn)剛度小,減振能力強(qiáng),補(bǔ)償量較大,有良好的阻尼,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,不用潤(rùn)滑,裝拆維護(hù)方便.噪聲小,徑向尺寸大,承載能力低,過載時(shí)產(chǎn)生較大軸向附加載荷,使用壽命取決于橡膠產(chǎn)品質(zhì)量,適用于起動(dòng)頻繁,正反轉(zhuǎn)多變、沖擊振動(dòng)較大的軸系傳動(dòng),可在有粉塵、水份工況環(huán)境下工作,不適用于高溫、高速、大轉(zhuǎn)矩和低速重載工況條件。具有優(yōu)良的軸偏移補(bǔ)嘗性和緩沖減震性能。有較高彈性,扭轉(zhuǎn)剛度小,減振能力強(qiáng),補(bǔ)償量較大,有良好的阻尼,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,不用潤(rùn)滑,裝拆維護(hù)方便.噪聲小,徑向尺寸大,承載能力低,過載時(shí)產(chǎn)生較大軸向附加載荷
LLA冶金設(shè)備用輪胎式聯(lián)軸器是一種高彈性聯(lián)軸器,具有良好的減震緩沖和優(yōu)越的軸間偏移補(bǔ)償性能,工作溫度—20~80攝氏度,轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)矩10~20000N.M,適于潮濕、多塵、有沖擊、振動(dòng)、正反轉(zhuǎn)多變和起動(dòng)頻繁的工作條件,并全拆裝方便,不需潤(rùn)滑、耐久可靠。根據(jù)特殊需要制成非標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)軸器,在超負(fù)荷工作時(shí)、半聯(lián)軸器的卡瓣起作用,不會(huì)發(fā)生惡性事故,其結(jié)構(gòu)標(biāo)記為M、標(biāo)準(zhǔn)的半聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)為K型,在表示中可不再標(biāo)記。型號(hào) | 輪胎體型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn N.m |
許用轉(zhuǎn)速 [n] r/min |
軸孔直徑 | 軸孔長(zhǎng)度 | D | D1 | S | 轉(zhuǎn)動(dòng) 慣性 kg.m2 |
質(zhì)量 kg |
||
d1d2 | Y | J J1.Z 型 | ||||||||||
L | L | L1 | ||||||||||
LLA1 | LTA1 | 10 | 5000 | 6 | 16 | - | - | 63 | 20 | 4 | 0.0004 | 0.35 |
7 | ||||||||||||
8 | 20 | - | - | |||||||||
9 | ||||||||||||
10 | 25 | 22 | - | |||||||||
11 | ||||||||||||
LLA2 | LTA2 | 20 | 12 | 32 | 21 | - | 100 | 36 | 8 | 0.005 | 1.33 | |
14 | ||||||||||||
16 | 42 | 30 | 42 | |||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
LLA3 | LTA3 | 80 | 4000 | 20 | 52 | 38 | 52 | 135 | 48 | 12 | 0.022 | 3.4 |
22 | ||||||||||||
24 | 62 | 44 | 62 | |||||||||
25 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
LLA4 | LTA4 | 160 | 3150 | 25 | 180 | 64 | 180 | 0.071 | 7.4 | |||
28 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | 82 | |||||||||
32 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
LLA5 | LTA5 | 315 | 2800 | 30 | 210 | 80 | 0.154 | 13.5 | ||||
32 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | 112 | 24 | ||||||||
42 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
48 | 210 | 80 | ||||||||||
50 | ||||||||||||
LLA6 | LTA6 | 630 | 2500 | 40 | 265 | 100 | 0.46 | 22.6 | ||||
42 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
LLA7 | LTA7 | 1250 | 2000 | 45 | 310 | 120 | 28 | 0.89 | 34.8 | |||
48 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
60 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
63 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
LLA8 | LTA8 | 2500 | 1600 | 60 | 400 | 150 | 38 | 3.57 | 74.3 | |||
63 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
85 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
LLA9 | LTA9 | 5000 | 1250 | 80 | 450 | 190 | 42 | 6.74 | 111.5 | |||
85 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
110 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
LLA10 | LTA10 | 10000 | 1000 | 100 | 560 | 230 | 52 | 17.55 | 191.3 | |||
110 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
LLA11 | LTA11 | 20000 | 800 | 130 | 700 | 280 | 70 | 54.1 | 373 | |||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | 302 | |||||||||
170 | ||||||||||||
180 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。