主營(yíng):鋁型材拉力機(jī),鋁塑門(mén)窗氣密性,門(mén)窗角強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī),彈簧疲勞試驗(yàn)機(jī),大型加載框架,千斤頂檢定裝置,石膏板彎曲機(jī),接骨板彎曲機(jī)
鋁合金型材拉力機(jī)
主要檢驗(yàn)鋁合金產(chǎn)品的拉力測(cè)試、彎曲測(cè)試,以及抗剪切試驗(yàn)。
濟(jì)南恒樂(lè)興科儀器有限公司
10. 多重保護(hù)功能:試驗(yàn)力過(guò)載保護(hù);過(guò)流、過(guò)壓保護(hù);試樣破斷時(shí)安全保護(hù);操作提示向?qū)ПWo(hù);試驗(yàn)結(jié)束自動(dòng)保護(hù)等。
重要參數(shù):
WDW-1kN 2kN 5kN 10kN 20kN 30kN 50kN 100kN | |||||||
1 | 非常大試驗(yàn)力 | 1、2、5、10kN | 20kN | 30kN、50kN | 100kN | ||
2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) / 1級(jí) | |||||
3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 0.4%-高標(biāo)準(zhǔn)FS(0.5級(jí))/1%~高標(biāo)準(zhǔn)FS(1級(jí)) | |||||
4 | 示值相對(duì)誤差 | ±0.5%(0.5級(jí))/±1.0%以內(nèi)(1級(jí)) | |||||
5 | 試驗(yàn)力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不變) | |||||
6 | 變形測(cè)量范圍 | 0.2%-高標(biāo)準(zhǔn) | |||||
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%-5%FS/S | |||||
8 | 力控速率控制精度 | 速率 <0.05%fs時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi);<> 速率 ≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); | |||||
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; | |||||
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |||||
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min;(可定制高速系統(tǒng)0.001-2000mm/min) | |||||
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); | |||||
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%-----高標(biāo)準(zhǔn)FS | |||||
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | |||||
15 | 有效試驗(yàn)跨度 | 400mm | 500mm | ||||
16 | 橫梁移動(dòng)行程 | 1000mm | 1200mm | ||||
17 | 大變形測(cè)量范圍 | 10-800mm | |||||
18 | 電源 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) | |||||
19 | 機(jī)器功率 | 400w | 750W | 1500w | |||
20 | 主機(jī)尺寸(LWH)mm | 660*415*1780 | 730*410*1680 | 755*520*1780 | 850*555*1900 | ||
21 | 機(jī)器重量 | ≈200kg | ≈260kg | ≈410kg | ≈700kg |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。