技術(shù)參數(shù) | |||
立式鉆床 | Z5032C | Z5040C | Z5045C |
非常大鉆孔直徑 | 32mm | 40mm | 45mm |
主軸錐孔 | M.T.3 or R8 | M.T.4 | M.T.4 |
主軸行程 | 130mm | 130mm | 130mm |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 6 | 6 | 6 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
主軸軸線至立柱表面較小距離 | 283mm | 283mm | 283mm |
主軸端至工作臺非常大距離 | 700mm | 700mm | 700mm |
主軸端至底座工作臺非常大距離 | 1125mm | 1125mm | 1125mm |
主軸箱非常大行程 | 250mm | 250mm | 250mm |
主軸箱回轉(zhuǎn)角度 | 360°/±90° | 360°/±90° | 360°/±90° |
工作臺托架非常大行程 | 600mm | 600mm | 600mm |
工作臺面積 | 730×210mm | 730×210mm | 730×210mm |
底座工作臺面有效工作面積 | 417×416mm | 417×416mm | 417×416mm |
工作臺前后行程 | 205mm | 205mm | 205mm |
工作臺左右行程 | 500mm | 500mm | 500mm |
工作臺垂直行程 | 570mm | 570mm | 570mm |
電機(jī)功率 | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
電壓/頻率 | As customers requirement | As customers requirement | As customers requirement |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m |
凈重/毛重 | 430kg/500kg | 432kg/502kg | 435kg/505kg |
包裝尺寸 | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm |
裝箱數(shù) | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。