產(chǎn)品特點(diǎn):
1 UV系列涂裝循環(huán)泵是我司針對工業(yè)輸送介質(zhì)中含有懸浮物質(zhì),UV油漆污水,易結(jié)晶液體和要求無泄漏的介質(zhì)輸送場合和工業(yè)設(shè)備行業(yè)開發(fā)的一款無泄漏液下泵浦。
2 UV系列涂裝循環(huán)泵可以輸送200°C的高溫液體,不銹鋼型可以輸送-50°C至+300°C的液體。
3 UV系列涂裝循環(huán)泵的流量、揚(yáng)程、液下深度、安裝盤尺寸均根據(jù)客戶需求加工生產(chǎn)。
4 UV系列涂裝循環(huán)泵的材質(zhì)有優(yōu)質(zhì)304不銹鋼型和鑄鋼型兩種,滿足各個(gè)工況的需要。
產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域:
涂裝前處理噴淋電泳漆輸送污水處理與循環(huán)。
產(chǎn)品型號注解:
UV32-125(B)/SUS/EX
UV:涂裝泵代號
32:水泵出入口徑mm
125:水泵的葉輪代號
B:普通鑄鐵型
SUS:不銹鋼型
EX:防爆型
UV涂裝噴淋液下泵 | ||||||||
性能參數(shù)表1 | ||||||||
型號 | 轉(zhuǎn)速 r/min |
流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 軸功率 | 電機(jī)功率 | ||
介質(zhì)密度 | ||||||||
m³/h | m | % | kw | 比重=1.00 | 比重=1.35 | 比重=1.84 | ||
UV50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 3 | 4 |
1450 | 6.3 | 5 | 45 | 0.19 | 0.55 | 0.55 | 4 | |
UV50-32-125A | 2900 | 12 | 17 | 50 | 1.01 | 2.2 | 3 | 4 |
1450 | 6 | 4 | 43 | 0.19 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
UV50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 46 | 2.37 | 3 | 4 | 5.5 |
1450 | 6.3 | 8 | 40 | 0.34 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
UV50-32-160A | 2900 | 12 | 26 | 46 | 2.37 | 3 | 4 | 5.5 |
1450 | 6 | 7 | 40 | 0.34 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
UV50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 7.5 | 11 |
1450 | 6.3 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
UV50-32-200A | 2900 | 12 | 41 | 39 | 4.36 | 5.5 | 7.5 | 11 |
1450 | 6 | 10 | 33 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
UV50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 33 | 8.25 | 1.1 | 1.5 | 18.5 |
1450 | 6.3 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
UV65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 62 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
1450 | 12.5 | 5 | 55 | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
UV65-50-125A | 2900 | 23 | 17 | 62 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
1450 | 11.3 | 4 | 55 | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
UV65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 7.5 | 11 |
1450 | 12.5 | 8 | 51 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
性能參數(shù)表2 | ||||||||
型號 | 轉(zhuǎn)速 r/min |
流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 軸功率 | 電機(jī)功率 | ||
介質(zhì)密度 | ||||||||
m³/h | m | % | kw | 比重=1.00 | 比重=1.35 | 比重=1.84 | ||
UV65-50-160A | 2900 | 23 | 27 | 57 | 3.82 | 5.5 | 7.5 | 11 |
1450 | 11.3 | 6 | 51 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
UV65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 52 | 1.01 | 11 | 11 | 15 |
1450 | 12.5 | 12.5 | 46 | 6.55 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
UV65-40-200A | 2900 | 22.7 | 41 | 52 | 0.93 | 11 | 11 | 15 |
1450 | 11.3 | 10.3 | 46 | 6.55 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
UV65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 46 | 0.93 | 15 | 3 | 30 |
1450 | 12.5 | 20 | 39 | 46 | 2.2 | 37 | 4 | |
UV65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 39 | 39 | 30 | 5.5 | 55 |
1450 | 12.5 | 32 | 33 | 39 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
UV80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 69 | 33 | 5.5 | 7.5 | 11 |
1450 | 25 | 5 | 64 | 3.95 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
UV80-65-125A | 2900 | 45.3 | 17 | 69 | 0.53 | 5.5 | 7.5 | 11 |
1450 | 22.6 | 4.1 | 64 | 3.95 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
UV80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 67 | 0.53 | 11 | 11 | 15 |
1450 | 25 | 8 | 62 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
UV80-65-160A | 2900 | 45.4 | 26.4 | 67 | 0.88 | 11 | 11 | 15 |
1450 | 22.7 | 6.6 | 62 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
UV80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 63 | 0.88 | 15 | 18.5 | 30 |
1450 | 25 | 12.5 | 54 | 10.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
性能參數(shù)表3 | ||||||||
型號 | 轉(zhuǎn)速 r/min |
流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 軸功率 | 電機(jī)功率 | ||
介質(zhì)密度 | ||||||||
m³/h | m | % | kw | 比重=1.00 | 比重=1.35 | 比重=1.84 | ||
UV80-50-200A | 2900 | 54 | 37 | 63 | 10.8 | 15 | 18.5 | 30 |
1450 | 22.4 | 10.3 | 54 | 0.83 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
UV80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 58 | 18.8 | 30 | 37 | 45 |
1450 | 25 | 20 | 52 | 2.62 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
UV80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 52 | 32.73 | 45 | 55 | 75 |
1450 | 25 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
UV100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 15 | 18.5 |
1450 | 50 | 5 | 68 | 1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
UV100-80-125A | 2900 | 92 | 17 | 73 | 7.47 | 11 | 15 | 18.5 |
1450 | 45 | 4 | 68 | 1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
UV100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 22 | 30 |
1450 | 50 | 8 | 69 | 1.58 | 2.2 | 3 | 4 | |
UV100-80-160A | 2900 | 91 | 27 | 73 | 11.9 | 15 | 22 | 30 |
1450 | 45.5 | 6.6 | 69 | 1.58 | 2.2 | 3 | 4 | |
UV100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 72 | 18.9 | 30 | 37 | 45 |
1450 | 50 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | |
UV100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 68 | 32 | 45 | 55 | 75 |
1450 | 50 | 20 | 63 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
UV100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 62 | 54.9 | 75 | 90 | 132 |
1450 | 50 | 32 | 58 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
性能參數(shù)表4 | ||||||||
型號 | 轉(zhuǎn)速 r/min |
流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 軸功率 | 電機(jī)功率 | ||
介質(zhì)密度 | ||||||||
m³/h | m | % | kw | 比重=1.00 | 比重=1.35 | 比重=1.84 | ||
UV125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 77 | 35.4 | 45 | 55 | 90 |
1450 | 100 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 11 | 15 | |
UV125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 75 | 58.1 | 11 | 110 | 132 |
1450 | 100 | 20 | 72 | 7.56 | 132 | 15 | 18.5 | |
UV125-100-315 | 2900 | 200 | 125 | 72 | 94.56 | 18.5 | 160 | 220 |
1450 | 100 | 32 | 65 | 13.41 | 18.5 | 22 | 30 | |
UV125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 55 | 14.74 | 18.5 | 30 | 37 |
UV150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 77 | 14.1 | 30 | 30 | 37 |
UV150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 75 | 23.2 | 30 | 37 | 55 |
UV150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 70 | 38.9 | 55 | 75 | 90 |
UV200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 77 | 28.3 | 37 | 55 | 75 |
UV200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 79 | 44.1 | 55 | 75 | 110 |
UV200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 78 | 39.8 | 90 | 132 | 160 |
其它流量、揚(yáng)程、請來電咨詢 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。