依形狀可生產(chǎn):
圓管/棒,方管/棒,六角管/棒,散熱器,及其它異形材;
好車削,氧化效果極佳!可提供SGS歐盟環(huán)保報告。
棒:直徑2mm-直徑200mm;
管:外直徑3mm-外直徑90mm,壁厚0.25mm以上,均可生產(chǎn);
六角:對邊4mm-對邊50mm;
散熱片及異形材可根據(jù)來樣來圖進行開模具訂做!
材質:1070, 2011, 2014, 2017, 2024, 3003, 4032, 5052, 5056, 6011, 6060, 6061, 6063, 6082, 6106, 6201, 6351, 6262, 6463, 7005, 7050, 7075
泰昌鋁管規(guī)格表:
¢12×4.3 | ¢20×8 | ¢24.3×12.7 | ¢27.2X11 | ¢31.8×19.5 |
¢12.7×3.7 | ¢20×10 | ¢24.5×14 | ¢27.3X15 | ¢32×7 |
¢12.8×5.1 | ¢20×11 | ¢25×7 | ¢28×6.7 | ¢32X22 |
¢13×5.7 | ¢20×14 | ¢25×11 | ¢28×7 | ¢32X26 |
¢13.8×5.7 | ¢20×16 | ¢25×12 | ¢28×17 | ¢32X27 |
¢14X4.3 | ¢20×18.2 | ¢25X12.8 | ¢28×18.5 | ¢32X28 |
¢14X8.4 | ¢20.4×8 | ¢25×16.3 | ¢28×20 | ¢32.5×28 |
¢14X10 | ¢20.5×5.5 | ¢25×17 | ¢28.2×19.7 | ¢33×16 |
¢14.3×9 | ¢20.7×9 | ¢25×19 | ¢28.2×21.8 | ¢33×20 |
¢14.6×8.5 | ¢21X8.7 | ¢25×21 | ¢28.38×11.62 | ¢33×27 |
¢15×8 | ¢21×9 | ¢25.1X19 | ¢28.3×12 | ¢34×15 |
¢15.5×6 | ¢21×15 | ¢25.2×14 | ¢28.3X15 | ¢34X17 |
¢16×4.7 | ¢21.3×13.8 | ¢25.2X14.6 | ¢28.8X25.8 | ¢34X26.5 |
¢16×5 | ¢21.4×6 | ¢25.2×16.9 | ¢29X11.3 | ¢34.5×24 |
¢16×7 | ¢21.5×11.5 | ¢25.2×18.8 | ¢29×12 | ¢35×12 |
¢16×12.7 | ¢21.5×14.7 | ¢25.3×16 | ¢29×13 | ¢35×15 |
¢16.8×6.8 | ¢22×9 | ¢25.4×12.5 | ¢29×20 | ¢35×19 |
¢17×11 | ¢22×11.5 | ¢25.4×15.4 | ¢29.2×16 | ¢35×20.5 |
¢17.5X10.5 | ¢22×12.3 | ¢25.4X22.4 | ¢29.3×15.5 | ¢35×27.1 |
¢17.8×9.5 | ¢22×15.8 | ¢25.5×22.5 | ¢29.6X23 | ¢35X27.5 |
¢17.8×14.5 | ¢22×16 | ¢26×13 | ¢29.65×8.7 | ¢35×28 |
¢18×9.15 | ¢22×18 | ¢26×15.62 | ¢30×9-C | ¢35×31 |
¢18.×6.5 | ¢22.1×10 | ¢26×17.5 | ¢30×16 | ¢36×19 |
¢18×7.1 | ¢22.4×8 | ¢26×18 | ¢30×17 | ¢36×25 |
¢18×7.5 | ¢22.4×15 | ¢26.3×12.7 | ¢30×22 | ¢36×30 |
¢18×14 | ¢22.8×16.6 | ¢26.3×20.1 | ¢30×21.5 | ¢36.2×16.8 |
¢18.8X16.4 | ¢23×6.7 | ¢26.4×8 | ¢30×21.9 | ¢36.2×27.8 |
¢19×6 | ¢23×17 | ¢26.4X10 | ¢30X26.4 | ¢36.5×17.5 |
¢19×14.5 | ¢23.2×13 | ¢26.4×12 | ¢30.15×15 | ¢36.5×20 |
¢19×15 | ¢23.2×14.6 | ¢26.5×9.2 | ¢30.3×26.6 | ¢36.5×24 |
¢19×16 | ¢23.2×17.2 | ¢26.5×14.5 | ¢30.5X21.8 | ¢36.5×27 |
¢19.2×13 | ¢23.8×8.6 | ¢26.6×11.4 | ¢30.9×11.1 | ¢36.5×33.5 |
¢19.2×14.22 | ¢24×15.24 | ¢27×6.7 | ¢31×15 | ¢37×20 |
¢19.5×9.5 | ¢24×18 | ¢27X16.6 | ¢31×21 | ¢37×31 |
¢19.5×14.5 | ¢24.2×8 | ¢27×19 | ¢31.2×24.8 | ¢37×27.1 |
¢37.7×34 | ¢42×34.5 | ¢50.5×46.5 | ¢59.8×35.5 | ¢70X40 |
¢38X13 | ¢42.5×36.5 | ¢51×20 | ¢60×30 | ¢70×53.5 |
¢38×15.5 | ¢42.8X24.5 | ¢51×46.3 | ¢60×37 | ¢70×60 |
¢38×18 | ¢43×21 | ¢52×28 | ¢60×40 | ¢71X56 |
¢38×19 | ¢43×33.5 | ¢52×44 | ¢60X54 | ¢72X56 |
¢38×28.5 | ¢43.3X35 | ¢53×25 | ¢60.2X49.8 | ¢72X58 |
¢38×30 | ¢44×33 | ¢53×35 | ¢60.6×49.5 | ¢73×45 |
¢38×32 | ¢44×36 | ¢53X40.5 | ¢61.2×47.8 | ¢73.5×51.7 |
¢38.8X32.5 | ¢44.2×34.8 | ¢53×41 | ¢61.8×50 | ¢75×29 |
¢38×34 | ¢45×20 | ¢53×46 | ¢62×42 | ¢75×42 |
¢39×21 | ¢45×23.5 | ¢53.5×39.5 | ¢62×48 | ¢75×45 |
¢39×30 | ¢45×28.5 | ¢54×38 | ¢63×28 | ¢75×51 |
¢39.2×30.8 | ¢45×30 | ¢54×47 | ¢63×32.8 | ¢75X55 |
¢39.5×18.5 | ¢45×38 | ¢55×24 | ¢63×48 | ¢75.7×56.5 |
¢40X10.5 | ¢45×41 | ¢55×33 | ¢63.8×42 | ¢76×53 |
¢40×15 | ¢45.8×42.6 | ¢55×50 | ¢64×28 | ¢76X56 |
¢40×19 | ¢46×24 | ¢55.2×44.8 | ¢64×32 | ¢76X60 |
¢40×24 | ¢47×40.5 | ¢55.3×47.3 | ¢64×50 | ¢76×66 |
¢40×25 | ¢47.5×22 | ¢55.7×39 | ¢64×54 | ¢76.5X50.8 |
¢40×27 | ¢48×26 | ¢56×18 | ¢64.2×53.5 | ¢77×49 |
¢40×30 | ¢48×27 | ¢56×24.5 | ¢65×20 | ¢77×64 |
¢40×30.8 | ¢48×30 | ¢56×30 | ¢65×22 | ¢78×67 |
¢40×34 | ¢48×39 | ¢56×31 | ¢65×29 | ¢78.5×47.8 |
¢40.2×31.8 | ¢48×40 | ¢56×39 | ¢65×37 | ¢78.5×52 |
¢40.5×17.5 | ¢48.2×37.8 | ¢56×42 | ¢65×42.3 | ¢80X29 |
¢40.5×20 | ¢48.5×29.5 | ¢56.5X24.5 | ¢65X52 | ¢80+0.2X40±0.15 |
¢40.5×26.8 | ¢49×15 | ¢56.6×47.3 | ¢65X55 | ¢80×47 |
¢41×18 | ¢50×23.5 | ¢58X26 | ¢67×42 | ¢80×55 |
¢41×26 | ¢50×28 | ¢58×29.5 | ¢68×43 | ¢80×61 |
¢41×36 | ¢50×30 | ¢58×32 | ¢68×48 | ¢80×64 |
¢41.5×31.62 | ¢50×34 | ¢58×36 | ¢68.5×44 | ¢80×70 |
¢41.7×28 | ¢50×38 | ¢58×38 | ¢69.3×42 | ¢82×60 |
¢42×14 | ¢50×40 | ¢58×42 | ¢69.3×53.8 | ¢82×72 |
¢42×17 | ¢50X43.6 | ¢59+0.2×44-0.15 | ¢70X23 | ¢82.3×56.5 |
¢42×28 | ¢50.5X46 | ¢59×45 | ¢70X30 | ¢83.2X38 |
¢83×75 | ¢112×58 | |||
¢84×50 | ¢114×105 | |||
¢85×41 | ¢120×111 | |||
¢85×55 | ¢124×95 | |||
¢86×55±0.2 | ¢125.6×84.7 | |||
¢86×76 | ¢136×88 | |||
¢87×47 | ¢143X120 | |||
¢87×54 | ¢152X132 | |||
¢87×66 | ¢180X168 | |||
¢88×45 | ¢201×179 | |||
¢88×68 | ||||
¢89×52 | ||||
¢89×77 | ||||
¢90×70 | ||||
¢90×75 | ||||
¢90.5×70 | ||||
¢91×46.5 | ||||
¢91×60 | ||||
¢91×63 | ||||
¢91×78 | ||||
¢93×57 | ||||
¢94×57 | ||||
¢95×47 | ||||
¢95×75 | ||||
¢96×62 | ||||
¢96.5×78.5 | ||||
¢97×66 | ||||
¢98×82 | ||||
¢99×50 | ||||
¢100×90 | ||||
¢100×96 | ||||
¢103×86 | ||||
¢105×79 | ||||
¢110×70 | ||||
¢110×94 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。