主營(yíng):包裝收縮膜,打包機(jī),裝箱機(jī),各種型號(hào)收縮膜包裝機(jī),熱收縮爐,有動(dòng)力生產(chǎn)線傳送帶,無(wú)動(dòng)力傳送帶
型號(hào) | FL-5545T | FL-5545TB | SM-4525 |
機(jī)械尺寸 L×W×H(mm) | 1569×710×1060 | 1569×710×1060 | 1300×700×1465 |
非常大包裝尺寸 L+H(mm) H<200 | ≤500 | ≤500 | 700×350×200 |
非常大包裝尺寸W+H(mm) H<200 | ≤400 | ≤400 | / |
非常大封口尺寸 L×W(mm) | 550×450 | 550×450 | / |
包裝速度(件/分鐘) 輸送帶速度(米/分鐘) |
800-1200 | 800-1200 | 0-15M |
凈重 (kg) | 125 | 135 | 260 |
功率 (kw) | 1.2 | 1.2 | 10 |
電源 | 1PH 220V 50Hz | 1 PH 220V 50Hz | 3 PH 380V 50Hz |
外接氣源 (kg/cm2) | / | 6-8 | / |
適用收縮膜 | POF/PVC | POF/PVC | POF/PVC |
型號(hào) | FL-5545T | FL-5545TB | SM-4525 |
機(jī)械尺寸 L×W×H(mm) | 800×835×1060 | 1800×835×1060 | 1672×770×1560 |
非常大包裝尺寸 L+H(mm) H<200 | ≤700 | ≤700 | 1000×400×250 |
非常大包裝尺寸W+H(mm) H<200 | ≤500 | ≤500 | / |
非常大封口尺寸 L×W(mm) | 750×550 | 750×550 | / |
包裝速度(件/分鐘) 輸送帶速度(米/分鐘) |
800-1200 | 800-1200 | 0-15M |
凈重 (kg) | 160 | 160 | 360 |
功率 (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
電源 | 1PH 220V 50Hz | 1 PH 220V 50Hz | 3 PH 380V 50Hz |
外接氣源 (kg/cm2) | / | 6-8 | / |
適用收縮膜 | POF/PVC | POF/PVC | POF/PVC |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。