主營:升降機(jī),升降平臺,液壓升降機(jī),登車橋,移動升降機(jī),固定升降機(jī),率合計(jì)升降機(jī),導(dǎo)軌貨梯
名稱 | 型號 | 起升高度(米) | 額定載荷(kg) | 臺面尺寸(mm) | 外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 整機(jī)重量(kg)約 |
四輪移動式液壓升降平臺 | SJY0.3---4 | 4 | 300 | 1600X750 | 1960x1030x1100 | 400 |
SJY0.3---6 | 6 | 300 | 1600x750 | 1960x1030x1350 | 650 | |
SJY0.3---8 | 8 | 300 | 1800x900 | 2180x1200x1500 | 950 | |
SJY0.5---8 | 8 | 500 | 1800x1200 | 2180x1500x1500 | 1000 | |
SJY0.8---8 | 8 | 800 | 1800x1200 | 2180x1550x1700 | 1200 | |
SJY1.0---8 | 8 | 1000 | 1800x1200 | 2180x1550x700 | 1400 | |
SJY0.3---10 | 10 | 300 | 2100x1200 | 2500x1500x1700 | 1150 | |
SJY0.5---10 | 10 | 500 | 2100x1200 | 2500x1500x1700 | 1200 | |
SJY1.0---10 | 10 | 1000 | 2200x1500 | 2600x1900x1900 | 1600 | |
SJY0.3---12 | 12 | 300 | 2550x1500 | 2900x1850x1950 | 2000 | |
SJY0.5---12 | 12 | 500 | 2550x1500 | 2900x1850x1950 | 2100 | |
SJY1.0---12 | 12 | 1000 | 2600x1500 | 3100x1900x2200 | 2650 | |
SJY0.3---14 | 14 | 300 | 2990x1600 | 3400x2000x2050 | 2850 | |
SJY0.3---16 | 16 | 300 | 3200x1600 | 3600x2100x2100 | 3650 | |
SJY0.3---18 | 18 | 300 | 3200x1600 | 3600x2100x2300 | 4200 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。