我公司研發(fā)生產(chǎn)的Al-Zn-In系列和Al-Zn-Hg系列陽較,適用于海水中的船舶、碼頭港口與海洋設(shè)施、海水冷卻水系統(tǒng)和儲罐沉積水部位等構(gòu)筑物的陰較保護(hù)。鋁鋅銦系(AZI系)犧牲陽較是用高純度鋁及鋅、銦等金屬合金化而鑄成的。能夠防止海水中鋼質(zhì)結(jié)構(gòu)的腐蝕,廣泛應(yīng)用于船體、壓水艙、海水管道、港口碼頭設(shè)施、海洋工程、鉆井平臺、冷凝器以及土壤介質(zhì)的管道等的防腐。鋁陽較的性能受合金的化學(xué)成分影響,我公司根據(jù)GB/T 4948-2002 , U.S.Mil-A-18001K、 W標(biāo)準(zhǔn)提供不同的合金組成,以滿足顧客的要求,我們也可以根據(jù)客戶要求制造特殊規(guī)格化學(xué)成分的陽較。
化學(xué)成分:
種類 | Zn | In | Cd | Sn | Mg | Si | Ti | 雜質(zhì),不大于 | Al | ||
Si | Fe | Cu | |||||||||
Al-Zn-In-Cd | 2.5-4.5 | 0.018-0.050 | 0.005-0.02 | — | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Sn | 2.2-5.2 | 0.020-0.045 | — | 0.018-0.035 | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Si | 5.5-7.0 | 0.025-0.035 | — | — | — | 0.10-0.15 | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Sn-Mg | 2.5-4.0 | 0.020-0.050 | — | 0.025-0.075 | 0.50-1.00 | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Mg-Ti | 4.0-7.0 | 0.020-0.050 | — | — | 0.50-1.50 | — | 0.01-0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
電化學(xué)性能:
性能 種類 指標(biāo) | 開路電位 -V(SCE) | 工作電位 -V(SCE) | 實際電容量A·h/kg | 電流效率 % | 溶解狀況 |
普通鋁合金陽較 | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | ≥2400 | ≥85 | 腐蝕產(chǎn)物容易脫落,表面溶解均勻. |
效率高鋁合金陽較 | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | ≥2600 | ≥90 | |
高活化鋁合金陽較 | 1.45-1.50 | 1.40-1.45 | ≥2080 | ≥70 |
鋁陽較按形狀分類:
型號 | 規(guī)格mm | 重量Kg | 形 狀 |
T-AZIC-1 | (115+135)×130×1000 | 46 | 梯形長條 |
T-AZIC-2 | (115+135)×130×500 | 23 | 梯形長條 |
T-AZIC-3 | (105+135)×100×500 | 16 | 梯形長條 |
T-AZIC-4 | (58.5+78.5)×68×1000 | 13.2 | 梯形長條 |
T-AZIC-5 | (105+135)×100×300 | 10 | 梯形長條 |
B-AZIC-6 | 600×120×50 | 10 | 板 狀 |
B-AZIC-7 | 500×100×40 | 5.5 | 板 狀 |
B-AZIC-8 | 250×100×40 | 2.5 | 板 狀 |
Y-AZIC-9 | 170×150×50 | 8 | 空心圓柱體 |
Y-AZIC-10 | 170×100×50 | 5.5 | 空心圓柱體 |
Y-AZIC-11 | 100×500×25 | 5 | 空心圓柱體 |
Y-AZIC-12 | 100×50×30 | 1 | 空心圓柱體 |
注:亦可根據(jù)用戶要求設(shè)計生產(chǎn) |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。