主要參數(shù) | |||
非常大刨削長度 | mm | 660 | |
工作臺(tái)非常大橫向移動(dòng)距離 | mm | 660 | |
滑枕底面至工作臺(tái)非常大距離 | mm | 385 | |
工作臺(tái)非常大垂直移動(dòng)距離 | mm | 360 | |
工作臺(tái)上工作面尺寸(長×寬) | mm | 660×400 | |
刀架非常大行程 | mm | 120 | |
刨刀柄非常大尺寸(長×寬) | mm | 20×30 | |
滑枕每分鐘往復(fù)次數(shù) |
|
14.20.28.40.56.80 | |
工作臺(tái)進(jìn)給量范圍 | 水平進(jìn)給 | mm | 0.2-2.5 12級(jí) |
垂直進(jìn)給 | mm | 0.08-1.00 12級(jí) | |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度 | 水平移動(dòng) | m/min | 0.95 |
垂直移動(dòng) | m/min | 0.38 | |
工作臺(tái)中點(diǎn)T型槽寬度 | mm | 18 | |
主電動(dòng)機(jī)功率 | Kw | 3 | |
快速電動(dòng)機(jī)功率 | Kw | 0.55 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2357×1225×1480 | |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2150×1400×1592 | |
重量 | Kg | 1870 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。