搖臂鉆床技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Z3032×8/1 | ||
非常大鉆孔直徑 | mm | 32 | |
主軸中心線至立柱母線距離 | 非常大 | mm | 820 |
較小 | mm | 320 | |
主軸端面至底座工作面距離 | 非常大 | mm | 850 |
較小 | mm | 90 | |
主軸行程 | mm | 240 | |
主軸錐孔 ( 莫氏 ) | No. | 4# | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 75-1220 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | - | 6 | |
主軸進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.10-0.25 | |
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) | - | 3 | |
主電機(jī)功率 | kw | 2.2 | |
機(jī)床凈重/毛重 | kg | 1400/1600 |
搖臂鉆床技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Z3032×8/1 | ||
非常大鉆孔直徑 | mm | 32 | |
主軸中心線至立柱母線距離 | 非常大 | mm | 820 |
較小 | mm | 320 | |
主軸端面至底座工作面距離 | 非常大 | mm | 850 |
較小 | mm | 90 | |
主軸行程 | mm | 240 | |
主軸錐孔 ( 莫氏 ) | No. | 4# | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 75-1220 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | - | 6 | |
主軸進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.10-0.25 | |
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) | - | 3 | |
主電機(jī)功率 | kw | 2.2 | |
機(jī)床凈重/毛重 | kg | 1400/1600 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。