武鋼首鋼無(wú)花鍍鋅卷板 1.2mm有花鍍鋅
價(jià)格
5450 元/噸
- 單價(jià):電議
- 最小起訂量: 1噸
- 所在地:上海 上海
- 供貨總量: 320噸
- 發(fā)布時(shí)間:2017-09-28
主營(yíng):寶鋼彩涂/鍍鋅卷,馬鋼彩涂/鍍鋅卷,武鋼彩涂/鍍鋅卷,燁輝彩涂/鍍鋅卷,首鋼彩涂/鍍鋅卷,邯鋼彩涂/鍍鋅卷,鞍鋼彩涂/鍍鋅卷,聯(lián)合彩涂/鍍鋅卷
價(jià)格
5450 元/噸
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 倉(cāng)庫(kù) | 備注 |
鍍鋅卷 | 0.500*1000*0 | DX51D+Z80-A | 武鋼 | 4830 | 五金庫(kù) | Z80,鈍化無(wú)鋅花,表面A無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 0.500*1250*0 | DX51D+Z80-A | 武鋼 | 4800 | 新通豪 | Z80,鈍化無(wú)鋅花,表面A無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 0.500*1250*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4800 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 0.600*1250*0 | DX51D+Z80-A | 武鋼 | 4580 | 五金庫(kù) | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 0.600*1250*0 | DX51D+Z80-A | 武鋼 | 4580 | 新通豪 | Z80,鈍化無(wú)鋅花,表面A無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 0.600*1250*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4580 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 0.700*1250*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4380 | 五金庫(kù) | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 0.750*1000*0 | DX51D+Z80-A | 武鋼 | 4460 | 五金庫(kù) | Z80,鈍化無(wú)鋅花,表面A無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 0.750*1000*0 | DX51D+Z80-A | 武鋼 | 4460 | 新通豪 | Z80,鈍化無(wú)鋅花,表面A無(wú)油【4-6噸】 |
鍍鋅卷 | 0.750*1250*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4460 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 0.800*1000*0 | DX51D+Z80-A | 武鋼 | 4460 | 新通豪 | Z80,鈍化無(wú)鋅花,表面A無(wú)油【4-6噸】 |
鍍鋅卷 | 0.800*1250*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4330 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 0.800*1500*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4350 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 0.850*1219*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4360 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 0.900*1219*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4360 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 0.950*1250*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4300 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 0.950*1250*C | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4300 | 五金庫(kù) | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.000*1250*0 | DX51D+Z80-A | 武鋼 | 4270 | 新通豪 | Z80,鈍化無(wú)鋅花,表面A無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.000*1250*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4270 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.000*1500*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4300 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.000*1500*C | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4300 | 五金庫(kù) | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B涂油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.150*1250*0 | DX51D+Z80-A | 武鋼 | 4270 | 新通豪 | Z80,鈍化無(wú)鋅花,表面A無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.150*1500*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4300 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.150*1500*C | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4300 | 五金庫(kù) | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.200*1000*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4300 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【4-6噸】 |
鍍鋅卷 | 1.200*1000*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4330 | 五金庫(kù) | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.200*1250*0 | DX51D+Z80-A | 武鋼 | 4260 | 新通豪 | Z80,鈍化無(wú)鋅花,表面A無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.200*1250*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4260 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.200*1500*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4300 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.400*1000*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4330 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【4-6噸】 |
鍍鋅卷 | 1.400*1250*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4250 | 五金庫(kù) | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.400*1250*0 | DX51D+Z80-A | 武鋼 | 4250 | 新通豪 | Z80,鈍化無(wú)鋅花,表面A無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.400*1500*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4300 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.400*1500*C | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4300 | 五金庫(kù) | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.450*1250*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4250 | 五金庫(kù) | Z80,鈍化無(wú)鋅花,表面A無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.450*1250*0 | DX51D+Z80-A | 武鋼 | 4250 | 新通豪 | Z80,鈍化無(wú)鋅花,表面A無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.450*1250*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4250 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.500*1000*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4250 | 五金庫(kù) | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.500*1000*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4250 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【4-6噸】 |
鍍鋅卷 | 1.500*1250*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4200 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.500*1250*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4200 | 五金庫(kù) | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B涂油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.500*1250*0 | DX51D+Z80-A | 武鋼 | 4200 | 新通豪 | Z80,鈍化無(wú)鋅花,表面A無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.500*1500*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4260 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.950*1250*0 | DX51D+Z80-A | 武鋼 | 4200 | 五金庫(kù) | Z80,鈍化無(wú)鋅花,表面A無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.950*1250*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4200 | 五金庫(kù) | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.990*1000*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4250 | 五金庫(kù) | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.990*1250*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4200 | 五金庫(kù) | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.990*1500*C | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 4300 | 五金庫(kù) | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 0.750*1250*0 | DX51D+Z80-A | 武鋼 | 電議 | 新通豪 | Z80,鈍化無(wú)鋅花,表面A無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.800*1000*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 電議 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【4-6噸】 |
鍍鋅卷 | 1.800*1250*0 | DX51D+Z80-A | 武鋼 | 電議 | 新通豪 | Z80,鈍化無(wú)鋅花,表面A無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.900*1250*0 | DX51D+Z80-A | 武鋼 | 電議 | 新通豪 | Z80,鈍化無(wú)鋅花,表面A無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.950*1250*0 | DX51D+Z80-A | 武鋼 | 電議 | 新通豪 | Z80,鈍化無(wú)鋅花,表面A無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.950*1250*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 電議 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.990*1000*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 電議 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【4-6噸】 |
鍍鋅卷 | 1.990*1250*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 電議 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
鍍鋅卷 | 1.990*1500*0 | DX51D+Z80-B | 武鋼 | 電議 | 新通豪 | Z80,光整鈍化無(wú)鋅花,表面B無(wú)油【9-13噸】 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶(hù)加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。