6061鋁管,7075鋁管,LY12鋁管
340*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm長,米重:127.542公斤 |
340*60 | 6061-T6無縫鋁管 | 鍛件600mm長,米重:147.7728 公斤 |
347*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米; 米重:43.7742 |
348.4*6.7 | 6063-H112鋁管 | 米重:20.137公斤,6米 |
350*12 | 6061-T6鋁管 | 6米,米重:35.67公斤 |
350*25 | 6061-T6 鋁管 | 6米; 米重:71.41875 |
350*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 鍛件600mm和1米長,米重:84.4416 公斤 |
350*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm長,米重:109.0704公斤 |
350*50 | 6061-T6 鋁管 | 3米; 米重:131.85 |
350*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 600mm,米重:131.94公斤 |
350*60 | 6061-T6無縫鋁管 | 鍛件600mm長,米重:153.0504 公斤 |
356*10.5 | 6061-T6 鋁管 | 6米, 米重:31.91 |
360*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm和1米長,米重:87.0804公斤 |
360*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm和1米長,米重:112.5888公斤 |
360*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 鍛件600mm長,米重:136.338 公斤 |
360*60 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm長,米重:158.328公斤 |
368*8 | 6063-H112鋁管 | 米重:25.33248公斤,6米 |
370*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米; 米重:46.80675 |
370*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm 長,米重:89.7192公斤 |
370*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm和1米長,米重:116.11公斤 |
370*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 鍛件600mm長,米重:140.736 公斤 |
376*8 | 600高等-T6 | 6米; 米重:25.87776 |
380*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 600mm,米重:92.358公斤 |
380*40 | 6061-T6 鋁管 | 6米; 米重:119.544 |
380*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 600mm長和1米兩種尺寸 米重:119.6256公斤 |
380*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 600mm長,米重:145.134公斤 |
390*8 | 6063-H112鋁管 | 米重:26.88公斤 5米 |
390*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 600mm,米重:94.9968公斤 |
390*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 鍛件600mm長,米重:149.532 公斤 |
400*10 | 6061-T6鋁管 | 6米,米重:34.30公斤 |
400*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 鍛件600mm和1米長,米重:97.6356 公斤 |
400*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 鍛件600mm長,米重:126.6624 公斤 |
400*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 鍛件600mm長,米重:153.93 公斤 |
402*11 | 6061-T6 鋁管 | 6米; 米重:37.80579 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。