空調(diào)外殼破碎機也叫做刀片式粉碎機 https:// src="http://img2.m.jiwawafoods.com.cn/big/content/2020/10/7/22/783792428105973.jpg" title="濉戞枡43.jpg" alt="濉戞枡43.jpg"/>
型號 | WB230DF | WB300DF | WB400DF | WB600DF | WB700DF | WB800DF | WB1000DF | WB1200DF | WB1400DF | WB1600DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | |
輕型 | 輕型 | 輕型 | 輕型 | 輕型 | 輕型 | 輕型 | 輕型 | 輕型 | 輕型 | |
功率(KW) | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 30 | 30 | 37 | 55 | 90 | 110 |
7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 | 45 | 75 | 90 | |||
產(chǎn)量(KG) | 80-200 | 100-260 | 300-500 | 600-1000 | 800-1200 | 900-1600 | 1200-1800 | 1600-2500 | 3000-5000 | 3800-6500 |
200-400 | 400-800 | 600-1000 | 800-1200 | 1000-15000 | 1500-2000 | 2000-3400 | 3000-6000 | |||
刀片材質(zhì) | 9CRSI SKD11 6CrW2Si T10 鎢鋼 鑲鋒 | |||||||||
破碎口徑(MM) | 250*260 | 320*280 | 420*420 | 620*450 | 720*580 | 820*580 | 1020*630 | 1220*700 | 1420*750 | 1620*800 |
420*380 | 620*420 | 720*480 | 820*480 | 1020*560 | 1220*560 | 1420*650 | 1620*680 | |||
網(wǎng)孔(MM) | >1mm以上可選 | |||||||||
重量(KG) | 260 | 320 | 630 | 1280 | 1630 | 2060 | 2750 | 3570 | 5680 | 8600 |
480 | 960 | 1150 | 1400 | 1820 | 2260 | 3850 | 5400 | |||
以上參數(shù)僅供參考,請以實際為準。 |
空調(diào)外殼粉碎機在其運行原理上是依據(jù)刀片間定刀與動刀切口的變化對物料形成剪切夾角從而將物料剪斷破碎,在刀片設(shè)計上河南萬邦機械空調(diào)外殼粉碎機為分刀設(shè)計可有效的避免整塊平刀在剪切時受力過大導(dǎo)致的動力不足和主軸卡死現(xiàn)象的出現(xiàn)。整條生產(chǎn)線的工作流程通常為上料,粉碎,清洗,甩干,成品打包。
塑料粉碎機 https://
空調(diào)外殼破碎機 https://
塑料粉碎機 https://
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。