MLW
主營(yíng):剪板機(jī),折彎?rùn)C(jī),卷板機(jī),沖床,數(shù)控車床,數(shù)控切割機(jī),鱷魚剪切機(jī),金屬打包機(jī)
QC12Y液壓擺式數(shù)顯剪板機(jī)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品 規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 可剪板厚(mm) | 可剪板寬(mm) | 板材強(qiáng)度牛頓 | 剪切角度 | 行程次數(shù)/分 | 后擋料距離(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 重量(T) |
4×2500 | 2990×1650×1620 | 4 | 2500 | ≤450 | 1.50 | 18 | 500 | 5.5 | 5.2 |
4×3200 | 3990×1650×1620 | 4 | 3200 | ≤450 | 1.50 | 14 | 500 | 5.5 | 6 |
4×4000 | 4700×1900×1800 | 4 | 4000 | ≤450 | 1.50 | 12 | 500 | 7.5 | 7.9 |
4×5000 | 5700×2100×2200 | 4 | 5000 | ≤450 | 1.50 | 10 | 800 | 7.5 | 13.5 |
4×6000 | 6700×2200×2310 | 4 | 6000 | ≤450 | 1.50 | 8 | 800 | 7.5 | 16 |
4×7000 | 7680×2600×2800 | 4 | 7000 | ≤450 | 1.50 | 6 | 800 | 11 | 25 |
6×2500 | 3200×1700×1700 | 6 | 2500 | ≤450 | 1.50 | 16 | 500 | 7.5 | 5.5 |
6×3200 | 3900×1700×1700 | 6 | 3200 | ≤450 | 1.50 | 14 | 500 | 7.5 | 6.5 |
6×4000 | 4700×1900×1700 | 6 | 4000 | ≤450 | 1.50 | 12 | 500 | 7.5 | 8.5 |
6×5000 | 5700×2100×2100 | 6 | 5000 | ≤450 | 1.50 | 10 | 800 | 11 | 16.8 |
6×6000 | 6700×2200×2200 | 6 | 6000 | ≤450 | 1.50 | 8 | 800 | 11 | 20 |
6×7000 | 7680×2800×2900 | 6 | 7000 | ≤450 | 1.50 | 6 | 500 | 18.5 | 29 |
8×2500 | 3200×1700×1700 | 8 | 2500 | ≤450 | 1.50 | 14 | 500 | 7.5 | 6.8 |
8×3200 | 3900×1700×1700 | 8 | 3200 | ≤450 | 1.50 | 12 | 500 | 11 | 7.5 |
8×4000 | 4700×1800×1700 | 8 | 4000 | ≤450 | 1.50 | 10 | 500 | 11 | 9.2 |
8×5000 | 5700×2250×2300 | 8 | 5000 | ≤450 | 1.50 | 8 | 800 | 15 | 18.5 |
8×6000 | 6700×2400×2300 | 8 | 6000 | ≤450 | 1.50 | 6 | 800 | 15 | 23 |
10×2000 | 2680×1800×1850 | 10 | 2000 | ≤450 | 1.50 | 14 | 500 | 13 | 7 |
10×2500 | 3200×1800×1700 | 10 | 2500 | ≤450 | 1.50 | 12 | 500 | 15 | 7.5 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。