韓國GS600N基礎(chǔ)油|韓國基礎(chǔ)油GS600N產(chǎn)品名稱:韓國GS600N項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s109運動粘度(100℃),mm2/s12粘度指數(shù)VI100
2024-09-27 7200/噸D130溶劑油/溶劑油D130/160#溶劑油/溶劑油160#產(chǎn)品名稱:D130溶劑油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s3.06運動粘度(100℃),mm2/s--粘度指數(shù)VI
2024-09-27 7200/噸美孚100N基礎(chǔ)油/美孚基礎(chǔ)油100N/美孚基礎(chǔ)油150N產(chǎn)品名稱:美孚100N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s18運動粘度(100℃),mm2/s4.1粘度指數(shù)VI
2024-09-27 7200/噸美孚EHC50基礎(chǔ)油|美孚基礎(chǔ)油EHC50產(chǎn)品名稱:美孚EHC50基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s32運動粘度(100℃),mm2/s5.6粘度指數(shù)VI119
2024-09-27 15000/噸PAO3.5合成基礎(chǔ)油|合成基礎(chǔ)油PAO3.5|聚a烯烴PAO3.5產(chǎn)品名稱:PAO3.5基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s14.6運動粘度(100℃),mm2/s3.55粘度
2024-09-27 7200/噸殼牌空壓機油S3R32/46/68空壓機油產(chǎn)品名稱:S3R68項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s68運動粘度(100℃),mm2/s8.9粘度指數(shù)(VI)104
2024-09-27 7200/噸聚異丁烯6230|6230聚異丁烯|添加劑6230潤滑油添加劑:JINEX6230(聚異丁烯)檢驗日期:2021.06.22項目實測外觀清澈,透明數(shù)均分子量No.Avg1312色度號10閃點(開
2024-09-27 20000/噸1200#白油|基礎(chǔ)油1200#|1200號高粘度白油產(chǎn)品名稱:1200#項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s1240運動粘度(100℃),mm2/s100粘度指數(shù)VI170
2024-09-27 20000/噸560號高粘度白油|高粘度基礎(chǔ)油560號產(chǎn)品名稱:560#項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s559運動粘度(100℃),mm2/s33粘度指數(shù)VI96密度(20℃
2024-09-27 15000/噸三類100N基礎(chǔ)油|三類150N基礎(chǔ)油|三類250N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:三類150N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s31.56運動粘度(100℃),mm2/s5.25粘度指數(shù)VI
2024-09-27 20000/噸殼牌430基礎(chǔ)油|進口基礎(chǔ)油430產(chǎn)品名稱:殼牌430基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s44.13運動粘度(100℃),mm2/s7.58粘度指數(shù)VI140
2024-09-27 20000/噸殼牌420基礎(chǔ)油|進口基礎(chǔ)油420產(chǎn)品名稱:殼牌420基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s18.64運動粘度(100℃),mm2/s4.12粘度指數(shù)VI125
2024-09-27 20000/噸韓國SK70N基礎(chǔ)油|SK70N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:韓國SK70N項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s13.56運動粘度(100℃),mm2/s3.3粘度指數(shù)VI114
2024-09-27 20000/噸韓國雙龍100N基礎(chǔ)油|韓國雙龍150N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:韓國雙龍100N項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s19.56運動粘度(100℃),mm2/s4.25粘度指數(shù)VI124
2024-09-27 20000/噸PAO40合成基礎(chǔ)油|PAO100合成基礎(chǔ)油|PAO40基礎(chǔ)油PAO100產(chǎn)品名稱:PAO40基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s396運動粘度(100℃),mm2/s39粘度指
2024-09-27 20000/噸合成基礎(chǔ)油PAO20|合成基礎(chǔ)油PAO33|PAO20基礎(chǔ)油PAO33產(chǎn)品名稱:PAO20基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s130運動粘度(100℃),mm2/s20粘度指數(shù)V
2024-09-27 20000/噸PAO10合成基礎(chǔ)油|PAO16合成基礎(chǔ)油|PAO10基礎(chǔ)油PAO16產(chǎn)品名稱:PAO10基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s66運動粘度(100℃),mm2/s10.1粘度指數(shù)
2024-09-27 20000/噸合成基礎(chǔ)油PAO6|合成基礎(chǔ)油PAO8|基礎(chǔ)油PAO8PAO6產(chǎn)品名稱:PAO8基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s48運動粘度(100℃),mm2/s8粘度指數(shù)VI1
2024-09-27 20000/噸PAO2合成基礎(chǔ)油|PAO4合成基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油PAO2PAO4產(chǎn)品名稱:PAO4基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s19.1運動粘度(100℃),mm2/s4.1粘度指數(shù)VI
2024-09-27 20000/噸三類150N基礎(chǔ)油|三類200N基礎(chǔ)油|三類400N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:三類150N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s31運動粘度(100℃),mm2/s5.1密度(20℃)kg
2024-09-27 7200/噸5號白油10號白油15號白油產(chǎn)品名稱:5號白油項目實測外觀無色透明運動粘度(40℃),mm2/s4.6運動粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)g/cm30.82粘度指數(shù)
2024-09-27 5000/噸100號白油|200號白油|300號白油產(chǎn)品名稱:100號白油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s96運動粘度(100℃),mm2/s10.37密度(20℃)kg/m3--
2024-09-27 7200/噸400號白油|500號白油|600號白油產(chǎn)品名稱:500號白油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s530運動粘度(100℃),mm2/s30.67密度(20℃)kg/m3--
2024-09-27 7200/噸基礎(chǔ)油500N|基礎(chǔ)油600N|基礎(chǔ)油700N產(chǎn)品名稱:600N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s118.6運動粘度(100℃),mm2/s--密度
2024-09-27 7200/噸基礎(chǔ)油70N|基礎(chǔ)油100N|基礎(chǔ)油200N產(chǎn)品名稱:100N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s21.6運動粘度(100℃),mm2/s8.5密度(20℃)kg/m3
2024-09-27 7200/噸臺塑150N|中海油150N|150N國標(biāo)油|150N進口油產(chǎn)品名稱:150N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈透明運動粘度(40℃),mm2/s31.5運動粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)k
2024-09-27 7200/噸臺塑500N|500N臺塑|國產(chǎn)500n基礎(chǔ)油|進口基礎(chǔ)油500N產(chǎn)品名稱:500N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈透明運動粘度(40℃),mm2/s88.5運動粘度(100℃),mm2/s11.4密度(
2024-09-27 7200/噸150N基礎(chǔ)油|200N基礎(chǔ)油|300N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:150N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈透明運動粘度(40℃),mm2/s31.5運動粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)kg/m3
2024-09-27 6000/噸400N基礎(chǔ)油|500N基礎(chǔ)油|600N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:500N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s90運動粘度(100℃),mm2/s11.39密度(20℃)kg/m3
2024-09-27 7200/噸中海油60N|60N中海油|基礎(chǔ)油60N|60N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:60N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈透明運動粘度(40℃),mm2/s9.5運動粘度(100℃),mm2/s2.7密度(20℃)kg/m3
2024-09-27 7200/噸中海油150N|150N中海油|150N基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油150N產(chǎn)品名稱:150N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈透明運動粘度(40℃),mm2/s30.5運動粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)
2024-09-27 5000/噸KN4016橡膠油|KN4016環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4016產(chǎn)品名稱:KN4016橡膠油項目實測外觀無色透明運動粘度(40℃),mm2/s318運動粘度(100℃),mm2/s15.2密度(20
2024-09-27 7200/噸KN4006橡膠油|KN4006環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4006產(chǎn)品名稱:KN4006項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃)mm2/s55.9運動粘度(100℃)mm2/s9.16
2024-09-27 7200/噸KP6025基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油KP6020|KP6025石蠟油產(chǎn)品名稱:KP6025項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s480.2運動粘度(100℃),mm2/s28粘度指數(shù)VI8
2024-09-27 7200/噸150BS新疆克拉瑪依產(chǎn)|基礎(chǔ)油150BS|新疆150BS基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:150BS項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s536.1運動粘度(100℃),mm2/s32粘度指數(shù)VI
2024-09-27 7200/噸泰國150BS基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油150BS泰國產(chǎn)|150BS泰國產(chǎn)品名稱:基礎(chǔ)油分類:Ⅰ類牌號:150BS產(chǎn)地:泰國分析項目質(zhì)量指標(biāo)實測結(jié)果試驗方法外觀黃色黃
2024-09-27 7200/噸