ZZW自力式溫度調(diào)節(jié)閥主要由控制閥及溫控器兩部分組成,是一種無(wú)需外來(lái)能源而依靠被控介質(zhì)自身的溫度變化進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)的節(jié)能產(chǎn)品。 ZZW型自力式溫度調(diào)節(jié)閥是根據(jù)液體受熱體積膨脹的原理工作的,溫度檢測(cè)元件溫包插入被測(cè)介質(zhì)中,當(dāng)溫度升高時(shí),溫包內(nèi)工作液體積急劇增大,使密封容室的壓力增高,壓迫波紋管向下移動(dòng)推動(dòng)彈簧向下位移,從而推動(dòng)閥桿、閥芯向閥座方向移動(dòng),關(guān)小閥門(mén),使被測(cè)介質(zhì)溫度向設(shè)定值靠攏,閥芯便停留在新的位置,即閥芯的位移正比于被測(cè)介質(zhì)溫度的變化量,形成一定的比例調(diào)節(jié)特性。
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 4.0 | |||||||||||||
額定流量系數(shù)(Kv) | 單座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 |
雙座 | 12 | 22 | 33 | 53 | 83 | 132 | 209 | 330 | 528 | 836 | 1210 | |||
套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | |||
額定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 35 | ||||||||
允許壓差(MPa) | 1.6 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||
溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 0~70,50~120,100~170,150~220,200~270 | |||||||||||||
調(diào)節(jié)精度(%) | ±5 | |||||||||||||
允許超載值(℃) | 分別為上述溫度調(diào)節(jié)范圍上限加50 | |||||||||||||
使用環(huán)境溫度(℃) | -40~+80 | |||||||||||||
安裝接頭 | G1" | |||||||||||||
毛細(xì)管長(zhǎng)度(M) | 3.5 | |||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(I/h) | 雙座、套筒:5×10-3×閥額定容量(Ⅱ級(jí));單座:10-4×閥額定容量(Ⅳ級(jí)) | ||||||||||||
軟密封((mI/min) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4 | 4 | 6.75 | 11.1 |
主要零部件材料:
閥體 | ZG230-45 | ZG1Cr18Ni9Ti |
ZG1Cr8Ni12Mo2Ti | ||
閥座 | 1Cr8Ni9Ti | Cr8Ni12Mo2Ti |
閥芯 | 1Cr8Ni9Ti | Cr8Ni12Mo2Ti |
波紋管套 | 1Cr18Ni9Ti | Cr8Ni12Mo2Ti |
平衡波紋 | 1Cr18Ni9Ti | |
溫包 | H62 | 1Cr18Ni9Ti |
毛細(xì)管 | H62 | 1Cr18Ni9Ti |
接頭 | 35 | 1Cr18Ni9Ti |
公稱通徑與外形尺寸:
公稱通徑(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
法蘭端面距離(L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | |
總高度(H) | 500 | 540 | 580 | 640 | 700 | 750 | 820 | 950 | 1100 | 1280 | |||
溫包插入深度(T) | 235 | 420 | 430 | 600 | 1000 | ||||||||
溫度外露高度(h) | 350 | ||||||||||||
溫包直徑(d) | 25(護(hù)套直徑28) | ||||||||||||
重量(Kg) | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 30 | 35 | 60 | 75 | 85 | 110 | 150 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。