ZAZP型電動單座調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534標(biāo)準(zhǔn)。 調(diào)節(jié)閥的泄漏量符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)節(jié)閥配用DKZ電動執(zhí)行機(jī)構(gòu),其結(jié)構(gòu)緊湊,輸出力大,產(chǎn)品符合GB/T4213-92。
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量 | 單座 | P | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
系數(shù)kv | 雙座 | N | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
套筒 | M | 15 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
電動執(zhí)行器型號 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
信號 | Ⅱ型0-10mA DC Ⅲ型4-20mA DC | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
流量特性 | 直線 百分比 | |||||||||||||||
可調(diào)范圍 | 30:01:00 | |||||||||||||||
電源電壓 | 220VAC 50~60Hz | |||||||||||||||
作用方式 | 電開式(K) 電閉式(B) | |||||||||||||||
閥體材質(zhì) | 公稱壓力(MPa) | 0.6 | 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
1.6 | 常溫:HT200 ZG230-450 | |||||||||||||||
4 | 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
6.4 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 管連接 | 鑄鋼法蘭按JB77-59,鑄鐵法蘭按JB79-59 | ||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,其中PN6.0法蘭按準(zhǔn)糟式 | |||||||||||||||
鑄鋼法蘭按光滑式,鑄鐵法蘭按凹式 | ||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型),長勁式(低溫式) |
主要技術(shù)性能指標(biāo):
項目 | ||
基本誤差% | ±5.0 | |
回差% | ||
死區(qū)% | 3 | |
泄漏量 | 單座 | 符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 |
雙座 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 | |
套筒 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 |
允許壓差:
使用情況 | 閥芯處于流開狀態(tài),關(guān)閉時閥后壓力P2=0 | ||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 閥座直徑DN(mm) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)有效推力(N) | 允許壓差(sMPa) | ||||||||
電動直通單座調(diào)節(jié)閥 | |||||||||||
PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||||||
3/4“ | 3 | 4 | 5 | ||||||||
6 | 7 | 8 | |||||||||
20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 40,010,002,500 | 公稱壓力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1 | |
公稱壓力 | 4.3 4.3 | 2.5 | |||||||||
25 | 26 | 40,010,002,500 | 0.5 | 公稱壓力 | 0.6 | 3.6 | |||||
32 | 32 | 0.4 | 公稱壓力 | 0.4 | 2.3 | ||||||
40 | 40 | 4,001,000 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1.5 | |||||
50 | 50 | 25,006,400 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||
65 | 66 | 640,016,000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
80 | 80 | 1 | 1 | ||||||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
125 | 125 | 640,016,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
250 | 250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | |||||||
300 | 300 | 0.2 | 0.2 |
注:雙座、套筒閥一般可承受≤公稱壓力,單座調(diào)節(jié)閥差壓可參考上表。
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。