加工鋁制品 數(shù)控龍門(mén)銑床 效率高
價(jià)格
770000 元/臺(tái)
- 單價(jià):電議
- 最小起訂量: 1臺(tái)
- 所在地:河北 滄州
- 供貨總量: 500臺(tái)
- 發(fā)布時(shí)間:2022-12-14
主營(yíng):數(shù)控龍門(mén)銑床,數(shù)控機(jī)床,數(shù)控龍門(mén)光機(jī),數(shù)控龍門(mén)加工中心,機(jī)床鑄件
價(jià)格
770000 元/臺(tái)
一、 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
6米數(shù)控龍門(mén)銑床的結(jié)構(gòu)特點(diǎn):固定式床身、工作臺(tái)移動(dòng);主軸箱隨溜板上下移動(dòng);亦可沿橫梁左右移動(dòng)實(shí)現(xiàn)三軸聯(lián)動(dòng);配置22kW主鏜銑頭。機(jī)床主銑頭和側(cè)銑頭具有銑削、鏜削、鉆削、锪孔等功能,適用于機(jī)械、鋼鐵、能源、汽車(chē)、航空航天、兵器、船舶等行業(yè)的大、中型零件的加工。
二.主要技術(shù)參數(shù)和配置清單如下:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 品牌 | 備注 |
1 | 排屑機(jī) | 鹽山 | 雙螺旋排屑機(jī)加鏈板式提升機(jī) |
2 | 鑄件毛坯 | 大恒優(yōu)質(zhì)HT250樹(shù)脂砂鑄件 | 壁厚30mm經(jīng)兩次回火處理 |
3 | 進(jìn)給電機(jī) | 新代 | X軸35NM加準(zhǔn)確行星減速機(jī),YZ軸扭矩27NM,Z軸抱閘。 |
4 | 主電機(jī) | 北京CTB | 22千瓦 |
5 | 系統(tǒng) | 寶島新代21MA | 可銑、鏜、鉆、擴(kuò)、鉸功能 |
6 | 防護(hù)罩 | 滄州鹽山 | 工作臺(tái)和橫梁不銹鐵,工作臺(tái)下面配置排屑水槽,簡(jiǎn)易外防護(hù)加防護(hù)門(mén)。 |
7 | 絲杠 | C5寶島TBI研磨絲桿 | X軸6310,X和Z軸5010,C5級(jí)、雙頭螺帽 |
8 | 絲桿專(zhuān)項(xiàng)使用軸承 | NSK | 等級(jí)P4 |
9 | 貼塑 | MSK | |
10 | 軟限位 | 絕*值編碼器 | |
11 | 電器柜加安裝 | 滄州 | 操作面板分開(kāi) |
12 | 鑄件粗加工 | 大恒 | 二次回火 |
13 | Z軸硬軌導(dǎo)軌磨淬火 | 大恒 | 淬火硬度HRC48以上。 |
14 | 裝配 | 大恒 | 裝配溫度10攝氏度以上 |
15 | 自動(dòng)潤(rùn)滑泵 | 億安 | 帶分油泵、帶壓力監(jiān)測(cè)功能 |
16 | 墊鐵和螺栓 | 大恒 | 每臺(tái)一套 |
17 | 主軸 | 寶島健椿 | 外徑190BT50,長(zhǎng)臂端主軸。 |
18 | 氣動(dòng)元件 | SMC | |
19 | 同步帶輪 | 寶島 | 一套 |
20 | 安裝調(diào)試 | 大恒 | 需方現(xiàn)場(chǎng) |
21 | 平衡配重 | 無(wú)錫德月 | 氮?dú)?/p> |
23 | 機(jī)床結(jié)構(gòu)圖 | 大恒技術(shù)部 | 提供機(jī)床結(jié)構(gòu)圖、做為驗(yàn)收依據(jù),按照精度驗(yàn)收表驗(yàn)收、提供地基圖 |
24 | 線軌規(guī)格 | 寶島上銀 | 55滾柱直線導(dǎo)軌 |
25 | 直角銑頭 | 寶島名揚(yáng) | 2000轉(zhuǎn) |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 主要參數(shù) | |
1 | X軸行程 | mm | 6200 |
2 | Y軸行程 | mm | 1900 |
3 | Z軸行程 | mm | 1000 |
4 | 龍門(mén)跨距 | mm | 1700 |
5 | 主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 200-1200 |
6 | 工作臺(tái)面積 | mm | 1500*6000 |
7 | *大承重 | T | 15 |
8 | T型槽數(shù)量 | No. | 7 |
9 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/160 |
10 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 直連 | |
11 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機(jī)功率 | kW | 22 |
13 | 主軸扭矩 | N.m | 140 |
14 | 主軸錐度及規(guī)格 | ISO7:24NO50 | |
15 | 拉刀方式 | 自動(dòng) | |
16 | 主軸直徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/7 |
18 | X、Y、Z伺服電機(jī)功率 | kW | 7.5/5.5/5.5 |
19 | X、Y、Z伺服電機(jī)扭矩?減速比 | N.m | X軸35,YZ軸27 |
20 | X、Y、Z伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速 | rpm | 2500 |
21 | X、Y、Z軸絲杠直徑 | mm | Φ63/Φ50/Φ50 |
22 | 進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 |
23 | *小步進(jìn)當(dāng)量 | mm | 0.001 |
24 | 數(shù)控系統(tǒng) | 寶島新代 | 21MA |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶(hù)加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。